Пн-Сб: 9-19
+380
(
0
98)
881 30 30
+380
(
0
95)
853 30 30
+380
(
0
66)
227 30 30
+380
(
0
93)
682 30 30
Підбір шин
Підбір по авто
Підбір по бренду
Сервис
Доставка / Оплата
Гарантія
Головна
›
Шини
›
Habilead
›
RS26 Practical Max H/P
›
Habilead RS26 Practical Max H/P 275/40 ZR21 107Y XL
Habilead RS26 Practical Max H/P 275/40 ZR21 107Y XL
Сезонність
Літні шини
Тип автомобіля
позашляховик
Ширина
275 мм
Висота профілю
40 %
Діаметр
21"
Індекс швидкості
Y (до 300 км/год)
Індекс навантаження
107 (975 кг)
3 426
грн
Немає в наявності
Модифікація:
215/55 ZR18 99W XL
225/55 ZR18 102W
225/55 ZR18 102W XL
235/55 ZR18 104W XL
255/55 ZR18 109W
255/55 ZR18 109W XL
255/60 R18 112V
255/60 R18 112V XL
215/65 R17 99H
235/55 ZR17 103W XL
235/65 R17 108V
235/65 R17 108V XL
225/45 ZR19 96W
225/45 ZR19 96W XL
225/55 ZR19 99W
235/50 ZR19 103W XL
235/55 ZR19 105W
235/55 ZR19 105W XL
245/55 ZR19 103W
245/55 ZR19 103W XL
255/40 ZR19 100W XL
255/45 ZR19 104W XL
255/50 ZR19 107W
255/50 ZR19 107W XL
255/55 ZR19 111W
255/55 ZR19 111W XL
275/30 ZR19 96Y XL
275/35 ZR19 100Y XL
285/45 ZR19 111W XL
235/45 ZR20 100W XL
235/55 ZR20 105W XL
245/35 ZR20 95W XL
245/40 ZR20 99Y XL
245/45 ZR20 103Y XL
245/50 ZR20 102Y
245/50 ZR20 102Y XL
255/35 ZR20 97W XL
255/40 ZR20 101Y XL
255/45 ZR20 105W XL
255/50 ZR20 109W XL
255/55 ZR20 110W
255/55 ZR20 110W XL
265/45 ZR20 108Y XL
265/50 ZR20 111W
265/50 ZR20 111W XL
265/50 ZR20 112W XL
275/30 ZR20 97Y XL
275/35 ZR20 102Y XL
275/40 ZR20 106W
275/40 ZR20 106W XL
275/45 ZR20 110W
275/45 ZR20 110W XL
275/50 ZR20 113W
275/50 ZR20 113W XL
275/55 ZR20 117W
275/55 ZR20 117W XL
275/60 R20 119V XL
285/50 ZR20 116W
285/50 ZR20 116W XL
315/35 ZR20 110Y
315/35 ZR20 110Y XL
265/40 ZR21 105W XL
265/45 ZR21 104W
275/40 ZR21 107Y XL
275/45 ZR21 110W XL
275/50 ZR21 113W XL
285/35 ZR21 105Y XL
295/35 ZR21 107Y XL
295/40 ZR21 104W
295/40 ZR21 111Y XL
315/35 ZR21 111W XL
275/40 ZR22 107Y XL
275/50 ZR22 111W
285/35 ZR22 106W XL
285/45 ZR22 114W XL
295/40 ZR22 112W XL
Кількість:
1
2
3
4
6
8
Купити