Пн-Сб: 9-19
+380
(
0
98)
881 30 30
+380
(
0
95)
853 30 30
+380
(
0
66)
227 30 30
+380
(
0
93)
682 30 30
Підбір шин
Підбір по авто
Підбір по бренду
Сервис
Доставка / Оплата
Гарантія
Головна
›
Шини
›
Powertrac
›
Power Lander A/T
›
Powertrac Power Lander A/T 265/70 R17 115T OWL
Powertrac Power Lander A/T 265/70 R17 115T OWL
Сезонність
Всесезонні шини
Тип автомобіля
позашляховик
Ширина
265 мм
Висота профілю
70 %
Діаметр
17"
Індекс швидкості
T (до 190 км/год)
Індекс навантаження
115 (1215 кг)
4 106
грн
Є в наявності
Модифікація:
31/10.50 R15 109S
31/10.50 R15 109S
205/75 R15 97T
205/75 R15 97T
205/75 R15 97T XL
215/70 R15C 109/107R
215/75 R15 100T
225/75 R15 102T
235/75 R15 104/101S
235/75 R15 109S
235/75 R15 109S XL
235/75 R15 109S XL
245/75 R15 109/107S
245/75 R15C 109/107S
255/70 R15 112/110S
255/70 R15C 112/110S
265/70 R15 112T
185/75 R16C 104/102S
205 R16C 110/108S
215/85 R16 115/112S
225/70 R16 101T
225/70 R16 103T
225/75 R16 115/112S
235/70 R16 104T
235/70 R16 106T
235/85 R16 120/116S
245/70 R16 107T
245/70 R16 111S XL
245/70 R16 111S XL
245/75 R16 120/116S
255/70 R16 109T
265/70 R16 111T
265/70 R16 112T
265/70 R16 112T
265/75 R16 122/120S
265/75 R16 123/120S
275/70 R16 114T
285/75 R16 122/119S
235/65 R17 104T
245/65 R17 107T
255/65 R17 110T
265/65 R17 112T
265/65 R17 112T
265/65 R17
265/70 R17 113T
265/70 R17 115T
265/70 R17 115T
265/70 R17 121/118S
275/65 R17 115T
275/55 R20 117T XL
275/60 R20 119T XL
275/70 R18 125/122S
Кількість:
1
2
3
4
6
8
Купити